|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Type: | Insulated | Application: | Underground, ACSR conductor, power construction |
|---|---|---|---|
| Conductor Material: | Aluminum Clad Steel | Conductor Type: | Solid |
| Material: | Steel | Applicable conductor: | ACSR |
| Size: | 240-1250 | Package Type: | Zoom Sag Scope With Exported Packages |
آستین محافظ آستین محافظت از اسپلیت برای رسانای ACSR
مقدمه
برای محافظت از لوله فشار سیم روی رهاسازی ACSR اقدام کنید و هنگام عبور از پیچ خوردگی آن جلوگیری کنید
از طریق قرقره اگر اندازه لوله خرچنگ با استاندارد متفاوت باشد ، باید ابعاد آستین برشی در قرارداد مشخص شود.
یادداشت
لطفاً در صورتی که آستین پیچ خورده با استاندارد متفاوت باشد ، ابعاد شکاف را در مخاطب بنویسید.
داده های تکنیکی
| شماره مورد | مدل | اندازه اصلی (MM) |
کاربرد هادی (MAX) |
|||
| د | ل | د | L1 | |||
| 17201 | J240B | Φ45 | 850 | Φ38 | 530 | LGJ240 / 55 |
| 17202 | J300B | Φ51 | 940 | Φ43 | 600 | LGJ300 / 50 |
| 17203 | J400B | Φ57 | 995 | Φ47 | 665 | LGJ400 / 50 |
| 17204 | J500B | Φ68 | 1080 | Φ56 | 740 | LGJ500 / 65 |
| 17205 | J630B | Φ83 | 1180 | Φ63 | 800 | LGJ630 / 55 |
| 17206 | J720B | Φ83 | 1196 | Φ63 | 816 | LGJ720 / 55 |
| 17207 | J900B | Φ89 | 1180 | Φ73 | 800 | LGJ900 / 75 |
| 17208 | J1000B | Φ95 | 1400 | Φ75 | 1020 | LGJ1000 / 80 |
| 17209 | JBZ1250 | Φ114 | 2280 | Φ86 | 1190 | JL1 / G2A-1250 |
تماس با شخص: Peter Mao