![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | نایلون | نام تجاری: | دونگوان |
---|---|---|---|
استفاده: | تجهیزات الکتریکی، ساخت و ساز ساختمان، | کارایی: | مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر خوردگی، self-lubricating |
بسته بندی: | جعبه کارتن یا نیاز مشتری | نمونه: | در دسترس |
رنگ: | سفید یا سفارشی | اندازه: | سفارشی |
کابل مفتول MC مفتول نایلون، غلتک کابل نایلون قرقره
نایلون های پلی اتیلن پلاستیکی و شیل های جدیدترین محصولاتی است که توسط Ningbo Donghuan Power Technology Co.، Ltd تولید شده است. که عمدتا در بالابر بزرگ به عنوان منفعل استفاده می شود، برای کاهش وزن خود و طول عمر کابل طولانی تر است.
امکانات:
(1) وزن سبک: کاهش وزن مرده در پایان رونق، که باعث ثبات بیشتر و قابلیت بالابردن می شود.
(2) بهبود طناب زندگی: خود روانکاری، سختی کمتر از طناب فولادی.
(3) مقاومت در برابر سایش: 8.8 برابر فولاد، 8.3 برابر مس.
(4) بهبود اموال جرثقیل، کابل، کمی یا غیر تعمیر و نگهداری.
(5) مقاومت خورنده
سوالات متداول:
1. آیا می توانیم از نمونه های رایگان درخواست کنیم؟
بله، ما می توانیم یک نمونه کوچک در رنگ طبیعت برای تأیید مواد و بافت، اما بارگیری جمع آوری کنیم.
2. MOQ شما چیست، آیا می توانید سفارش کوچک را بپذیرید؟
بله، ما می توانیم سفارشات محوله را قبول کنیم. عموما MOQ رنگ طبیعت (سفید) fuction از تخته برش، تخته برش هیئت مدیره، تخته برش قابل انعطاف است 1 قطعه. اما coloreduction از تخته برش، هیئت مدیره برش پلاستیکی، هیئت مدیره انعطاف پذیر MOQ از حداقل 200 عدد
3. آیا شما محصول را بازرسی می کنید؟ چطور؟
بله، هر مرحله از تولید و محصولات تمام شده قبل از حمل و نقل توسط QC بازرسی خواهد شد. 100٪ محصولات واجد شرایط به شما تحویل داده می شود.
چه مدت پرداخت شما چیست؟
ما از T / T، Western Union، MoneyGram و غیره استفاده می کنیم.
5. آیا می توانید رنگ سفارشی را بپذیرید؟
بله، سبک، اندازه، بافت و رنگ، همه می توانند به عنوان نیاز شما سفارشی شوند.
شماره مورد |
|
|
|
|
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0.2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0.5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0.6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0.7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0.9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0.5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0.6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39.0 |
تماس با شخص: Peter Mao