|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | وینچ کابل دیزل | جهت چرخش: | محل تجمع |
|---|---|---|---|
| سرعت چرخش: | 9 RPM | سرعت کشش: | 4 M / MIN |
| نیروی محرکه: | بلند کردن موتور 2 تن | قدرت: | 4.04 |
موتور قابل حمل 2 تن بلند موتور / ساختار جمع و جور وینچ کابل دیزل
مشخصات وینچ کابل دیزل :
| شماره مورد | مدل | چرخش | دنده | (RPM) | (M / MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (کیلوگرم) |
| جهت | چرخشی | کشش | تحریک کننده | قدرت | طرح کلی | وزن | |||
| سرعت | سرعت | زور | اندازه | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4.04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | محل تجمع | آرام | |||||||
| گازوئیل | |||||||||
| ⅱ | 16 | 6.6 | 1.8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| موتور | |||||||||
| سریع | |||||||||
| واژگونی | معکوس | بدون بالابر | |||||||
| 09121A | JJC-30 | ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 170F | |||||||||
| دیزل | |||||||||
| ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| موتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| الکتروموتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 9 اسب بخار | |||||||||
| گازوئیل | |||||||||
| ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| موتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 6.6 اسب بخار | |||||||||
| دیزل | |||||||||
| ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| موتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| الکتروموتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 13 اسب بخار | |||||||||
| گازوئیل | |||||||||
| ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| موتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| محل تجمع | آرام | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| دیزل | |||||||||
| ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| موتور | سریع | ||||||||
| واژگونی | معکوس | ||||||||
| بدون بالابر |
پیکربندی:
موارد استفاده: مناسب برای ساخت خط برج ، خط کششی ، عملکرد خط تنگ ، کابل تخمگذار.
توضیح:
توان را مطابق با الزامات استفاده شده پیکربندی کرد.
تصاویر بلند بلند موتور 2 تن

تماس با شخص: Peter Mao